| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 🇫🇷 法国 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 3 | 🇩🇪 德国 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 4 | 🇪🇸 西班牙 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 5 | 🇧🇷 巴西 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 6 | 🇯🇵 日本 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 7 | 🏴 英格兰 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 8 | 🇳🇱 荷兰 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2026年美加墨世界杯即将拉开帷幕,上届冠军阿根廷队携梅西、迪马利亚等明星球员出征。本文从战术体系、阵容深度、竞争对手等多维度进行深度分析,为球迷提供全面的赛前指南。梅西已年近四十,这很可能是他最后一次世界杯征程,阿根廷全队上下渴望用冠军为他的国家队生涯画上圆满句号。